Преимущества Ютинет.Ру
- Оповещаем о состоянии заказа по СМС.
- Ютинет.Ру на рынке с 2004 года.
- Более 300 тыс. клиентов выбрали Ютинет.Ру.
- Ютинет.Ру — лидер Рунета по ассортименту в электронике.
- Каждый день мы обрабатываем более тысячи заказов.
|
+7 (495) 225-82-15 • 8 800 700-82-15
8—22 без выходных
Перезвонить
Онлайн-консультант
|
|
Вход |
США
|

| Доставка до пункта выдачи Москва, ул. Шухова, улица, д. 14 | 90 р. |
| Доставка до пункта выдачи Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д. 6 | 45 р. |
| Доставка до пункта выдачи Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д. 77 | 45 р. |
| Доставка до пункта выдачи Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 79, корп. 1 | 490 р. |
| Доставка до пункта выдачи Екатеринбург, ул. Щорса, улица, д. 58 | 590 р. |
× 5 =
.
|
Тип уборки
|
Сухая | ||
|
Тип пылесборника
|
Циклонный фильтр | ||
|
Мощность всасывания
|
380 Вт | ||
|
Объём пылесборника
|
1.4 л | ||
|
Тип трубы всасывания
|
Телескопическая | ||
|
Уровень шума
|
78 дБ | ||
|
Комплект поставки
|
Турбощётка, Фильтр | ||
|
Возможности управления
|
Регулятор мощности на корпусе | ||
|
Цвет корпуса
|
|||
|
Источник питания
|
Локализованный 220 В/50 Гц | ||
|
Потребляемая мощность
|
1800 Вт | ||
|
Высота
|
25.3 см | ||
|
Глубина
|
42.4 см | ||
|
Вес
|
5.2 кг | ||
|
Срок гарантии
|
1 г. | ||
В сравнении
нет товаров
| Модель | Тип уборки | Пылесборник | Мощность | Объём | Тип трубы всасывания | Длина шнура | Фильтр | Конструкция | Срок гарантии | Цвет | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung SC4141 Wine red | Сухая | Мешок | 320 Вт | 3 л | Телескопическая | 6 м | — | — | 1 г. | 2120 р. | |||
| Samsung SC5135 | Сухая | Мешок | 400 Вт | 2.4 л | Телескопическая | 6 м | — | — | 1 г. | 2470 р. | |||
| Samsung SC6140 | Сухая | Мешок | 380 Вт | 3 л | Телескопическая | — | — | — | 1 г. | 3730 р. | |||
| Samsung SC5345 | Сухая | Мешок, Циклонный фильтр | 440 Вт | 2.4 л | Телескопическая | 6 м | — | — | 1 г. | 2840 р. | |||
| Samsung SC4181 | Сухая | Мешок | 350 Вт | 3 л | Телескопическая | 6 м | — | — | 1 г. | 2400 р. | |||
| Samsung SC6630 | Сухая | Циклонный фильтр | 380 Вт | 1.4 л | Телескопическая | 6 м | — | — | 1 г. | 4810 р. | |||
| Samsung SD9480 | Сухая | Аквафильтр | 200 Вт | 2 л | Телескопическая | 7 м | — | — | 1 г. | — | 7440 р. | ||
| Samsung SC9160 | Сухая | Циклонный фильтр | 360 Вт | 1.5 л | Телескопическая | — | — | — | 1 г. | 7220 р. | |||
| Samsung SC6520 | Сухая | Циклонный фильтр | 360 Вт | 1.4 л | Телескопическая | — | — | Вертикальная парковка | 1 г. | 3110 р. | |||
| Samsung SC6892 | Сухая | Циклонный фильтр | 380 Вт | 2 л | Телескопическая | — | — | УФ лампа | 1 г. | 5830 р. | |||
| Samsung SC8786 | Сухая | Циклонный фильтр | 360 Вт | 2 л | Телескопическая | 9 м | — | — | 1 г. | 8670 р. | |||
| Samsung SC8587 | Сухая | Циклонный фильтр | 360 Вт | 1.5 л | Телескопическая | 7 м | — | — | 1 г. | 6230 р. | |||
| Samsung SC9560 | Сухая | Циклонный фильтр | 360 Вт | 1.5 л | Телескопическая | 7 м | — | Вертикальная парковка | 1 г. | 8750 р. | |||
| Samsung SC8585 | Сухая | Циклонный фильтр | 370 Вт | 1.5 л | Телескопическая | 7 м | — | — | 1 г. | 6560 р. | |||
| Samsung SC5150 | Сухая | Мешок | 440 Вт | 2.4 л | Телескопическая | 7 м | — | — | 1 г. | 2690 р. | |||
| Samsung SC6560 | Сухая | Циклонный фильтр | 380 Вт | 1.4 л | Телескопическая | — | — | — | 1 г. | 3480 р. |
Если у вас не получается найти нужный товар, вы можете описать свое желание в форме обратной связи и мы подберем несколько предложений, которые будут отвечать вашим запросам.
Комментарии пользователей